
一、產品特點
1、處理效率高,處理量大,不耗能,無運行費用,能自動連接運用。
2、基本不需要維護管理,無電器機械設備。不堵塞,對周圍環境無影響。
3、占地面積小,工程投資高,適應性強,選型方便,工期短。
二、材料結構
CYT隔油池結構材料用鋼板、斜板采用聚氯乙烯制作。設備鋼構件防腐采用新穎氯磺化聚乙烯涂涮(涂料防腐壽命長達5-10年),耐腐性能好。
三、安裝使用
1、使用的設備,不需做基礎,只需旋轉于平整的水泥地坪上,連接好管道即可運行。
2、設備的進水、出水、放油均為自動完成,排放污泥一般每周進行一次。
3、該設備在非冰凍地區可以放置在室外,在冰凍地區需有保溫措施。
4、該設備基礎不需人員管理,一般只需配一人兼管即可。
CYT隔油池主要性能尺寸表:
型 號 | CYT -5 | CYT -10 | CYT -20 | CYT -30 | CYT -40 | CYT -50 | CYT -60 | CYT -70 | CYT -80 | CYT -90 | CYT -100 | CYT -150 | CYT -200 | CYT -300 | CYT -400 | CYT -500 |
日處理量(T) | 120 | 240 | 480 | 720 | 960 | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 | 2160 | 2400 | 3600 | 4800 | 7200 | 9600 | 12000 |
進水含油量 | 不限 |
出水含油量 | 30-60mg/L |
外形尺寸 | 長 | 1600 | 1950 | 2420 | 2880 | 3250 | 3640 | 3700 | 5000 | 5200 | 5450 | 6300 | 8600 | 6148 | 7000 | 8000 | 8743 |
寬 | 1000 | 1400 | 1800 | 2230 | 2500 | 2830 | 3050 | 2700 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5270 | 6470 | 7324 | 8070 |
高 | 1800 | 1800 | 2100 | 2148 | 2400 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
斜板長度(mm) | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
由于篇幅有限,詳細資料請與我公司聯系索??!